Платежи
Способы депозита
Метод | Тип | Платеж | время обработки | Предел | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Crypto | Free | Instant | Min. BTC 0.0001/Max. No Limit | регистрация |
Ethereum | Crypto | Free | Instant | Min. ETH 0.01/Max. No Limit | регистрация |
Dogecoin | Crypto | Free | Instant | Min. DOG 1/Max. No Limit | регистрация |
Litecoin | Crypto | Free | Instant | Min. LTC 0.01/Max. No Limit | регистрация |
Bitcoin Cash | Crypto | Free | Instant | Min. BCH 0.001/Max. No Limit | регистрация |
Tether | Crypto | Free | Instant | Min. USDT 0.0001/Max. No Limit | регистрация |
VISA | Credit Card | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | регистрация |
MasterCard | Credit Card | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | регистрация |
Maestro | Credit Card | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | регистрация |
Skrill | E-wallet | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | регистрация |
Neteller | E-wallet | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | регистрация |
Ecopayz | E-wallet | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | регистрация |
Neosurf | E-wallet | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | регистрация |
InstaDebit | Bank | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | регистрация |
Klarna | Bank | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | регистрация |
iDebit | Bank | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | регистрация |
MiFinity | E-wallet | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | регистрация |
MuchBetter | E-wallet | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | регистрация |
Вывод средств
Метод | Тип | Платеж | время обработки | Предел | |
---|---|---|---|---|---|
VISA | Credit Card | Free | 3-5 Banking Days | Min. €20/Max. €4,000 | регистрация |
MasterCard | Credit Card | Free | 3-5 Banking Days | Min. €20/Max. €4,000 | регистрация |
Zimpler | Bank Transfer | Free | 5-7 Banking Days | Min. €200/Max. €4,000 | регистрация |
Skrill | E-wallet | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | регистрация |
Neteller | E-wallet | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | регистрация |
Ecopayz | E-wallet | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | регистрация |
Neosurf | E-wallet | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | регистрация |
MiFinity | E-wallet | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | регистрация |
MuchBetter | E-wallet | Free | Instant | Min. €20/Max. €4,000 | регистрация |
Bitcoin | Crypto | Free | Instant | Min. BTC 0.0002/Max. No Limit | регистрация |
Bitcoin Cash | Crypto | Free | Instant | Min. BCH 0.001/Max. No Limit | регистрация |
Ethereum | Crypto | Free | Instant | Min. ETH 0.01/Max. No Limit | регистрация |
Litecoin | Crypto | Free | Instant | Min. LTC 0.01/Max. No Limit | регистрация |
Dogecoin | Crypto | Free | Instant | Min. DOG 1/Max. No Limit | регистрация |
Tether | Crypto | Free | Instant | Min. USDT 0.001/Max. No Limit | регистрация |